
Wechseln zu:

Hüttenzink
- nach DIN EN 1179 in Platten und Jumboblöcken
- Z 5 98,5 % Zn
Feinzink
- nach DIN EN 1179 in Platten und Jumboblöcken
- Z 1 99,995 % Zn
- Z 2 99,99 % Zn
- Z 3 99,95 % Zn
Zink-Aluminium-Legierung
- mit 85 % Feinzink und 15 % Reinaluminium
Zink-Aluminium-Legierung
Umschmelz-/Verzinkereizink
gemäß Typanalyse
Qualität 1: | |||
Zn | min | 98,5 | % |
Pb | max | 1,1 | % |
Fe | 0,03 | % | |
Al | 0,01 | % | |
Cu | 0,05 | % | |
Cd | 0,01 | % | |
Sn | 0,2 | % | |
Ni | 0,03 | % |
Qualität 2: | |||
Zn | min | 98,0 | % |
Pb | max | 1,25 | % |
Fe | 0,02 | % | |
Al | 0,01 | % | |
Cu | 0,1 | % | |
Cd | 0,04 | % | |
Sn | 0,5 | % | |
Ni | 0,01 | % |
Zinkrückstände/-schrotte
Hartzink
Zinkasche
Zinkasche
Zinkoberschlacke
Altzink
Altzink