Letzter Kurs
Settlement
0€/t
+ 1,43 %LME-Kupfer
Charts
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 09.09.2026 01:00 Uhr
Tabelle
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 09.09.2026 01:00 Uhr
| Datum | LME-Kupfer Cash-Settlement in USD per Tonne | LME-Kupfer 3-Monate Brief in USD per Tonne | LME-Kupfer Cash-Settlement in EUR per Tonne | LME-FX-Rate (MTLE) EUR/USD | LME-Kupfer Bestände in Tonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Januar 2021 | 7.918,50 | 7.931,00 | 6.435,71 | 1,2304 | 105.425 |
| 5. Januar 2021 | 7.914,00 | 7.922,50 | 6.448,83 | 1,2272 | 105.425 |
| 6. Januar 2021 | 8.129,50 | 8.127,50 | 6.587,93 | 1,2340 | 104.325 |
| 7. Januar 2021 | 8.036,50 | 8.048,00 | 6.551,32 | 1,2267 | 102.425 |
| 8. Januar 2021 | 8.146,00 | 8.160,00 | 6.650,34 | 1,2249 | 104.950 |
| 11. Januar 2021 | 7.951,50 | 7.967,00 | 6.535,84 | 1,2166 | 103.750 |
| 12. Januar 2021 | 7.983,00 | 7.991,50 | 6.567,13 | 1,2156 | 102.550 |
| 13. Januar 2021 | 7.960,50 | 7.970,50 | 6.539,47 | 1,2173 | 101.250 |
| 14. Januar 2021 | 8.002,50 | 8.016,00 | 6.597,28 | 1,2130 | 99.950 |
| 15. Januar 2021 | 7.979,50 | 7.989,50 | 6.582,66 | 1,2122 | 97.675 |
| 18. Januar 2021 | 7.972,50 | 7.984,00 | 6.612,89 | 1,2056 | 96.325 |
| 19. Januar 2021 | 7.986,50 | 7.992,00 | 6.586,26 | 1,2126 | 93.950 |
| 20. Januar 2021 | 8.014,50 | 8.017,50 | 6.624,10 | 1,2099 | 91.150 |
| 21. Januar 2021 | 8.051,00 | 8.059,50 | 6.629,61 | 1,2144 | 87.725 |
| 22. Januar 2021 | 7.872,00 | 7.882,00 | 6.471,56 | 1,2164 | 82.125 |
| 25. Januar 2021 | 7.984,50 | 7.990,00 | 6.569,44 | 1,2154 | 79.275 |
| 26. Januar 2021 | 7.957,00 | 7.961,50 | 6.551,67 | 1,2145 | 77.175 |
| 27. Januar 2021 | 7.895,00 | 7.900,50 | 6.520,48 | 1,2108 | 76.250 |
| 28. Januar 2021 | 7.778,50 | 7.783,50 | 6.429,58 | 1,2098 | 74.575 |
| 29. Januar 2021 | 7.877,00 | 7.873,50 | 6.491,68 | 1,2134 | 74.275 |
| 1. Februar 2021 | 7.827,00 | 7.823,00 | 6.481,99 | 1,2075 | 74.225 |
| 2. Februar 2021 | 7.755,50 | 7.747,50 | 6.442,52 | 1,2038 | 75.000 |
| 3. Februar 2021 | 7.832,50 | 7.821,00 | 6.521,11 | 1,2011 | 74.500 |
| 4. Februar 2021 | 7.833,50 | 7.829,50 | 6.531,73 | 1,1993 | 76.550 |
| 5. Februar 2021 | 7.936,50 | 7.928,50 | 6.619,27 | 1,1990 | 74.575 |
| 8. Februar 2021 | 8.007,00 | 7.992,00 | 6.657,52 | 1,2027 | 76.050 |
| 9. Februar 2021 | 8.146,50 | 8.132,00 | 6.733,20 | 1,2099 | 74.675 |
| 10. Februar 2021 | 8.279,50 | 8.274,00 | 6.832,96 | 1,2117 | 73.500 |
| 11. Februar 2021 | 8.292,00 | 8.289,50 | 6.832,56 | 1,2136 | 74.700 |
| 12. Februar 2021 | 8.270,50 | 8.251,00 | 6.827,79 | 1,2113 | 74.250 |
| 15. Februar 2021 | 8.416,50 | 8.391,00 | 6.938,01 | 1,2131 | 73.725 |
| 16. Februar 2021 | 8.439,50 | 8.419,00 | 6.945,52 | 1,2151 | 76.175 |
| 17. Februar 2021 | 8.413,50 | 8.401,00 | 6.974,63 | 1,2063 | 76.025 |
| 18. Februar 2021 | 8.650,00 | 8.631,00 | 7.161,78 | 1,2078 | 75.700 |
| 19. Februar 2021 | 8.806,50 | 8.763,00 | 7.256,51 | 1,2136 | 74.900 |
| 22. Februar 2021 | 9.067,50 | 9.033,00 | 7.470,96 | 1,2137 | 73.450 |
| 23. Februar 2021 | 9.158,00 | 9.126,00 | 7.542,41 | 1,2142 | 79.700 |
| 24. Februar 2021 | 9.286,00 | 9.260,50 | 7.639,03 | 1,2156 | 78.575 |
| 25. Februar 2021 | 9.614,50 | 9.562,50 | 7.863,34 | 1,2227 | 76.225 |
| 26. Februar 2021 | 9.172,50 | 9.120,50 | 7.570,57 | 1,2116 | 74.200 |
| 1. März 2021 | 9.198,00 | 9.148,00 | 7.636,36 | 1,2045 | 73.700 |
| 2. März 2021 | 9.213,50 | 9.163,50 | 7.656,22 | 1,2034 | 74.100 |
| 3. März 2021 | 9.266,00 | 9.227,50 | 7.681,34 | 1,2063 | 79.825 |
| 4. März 2021 | 8.786,50 | 8.757,00 | 7.302,61 | 1,2032 | 79.025 |
| 5. März 2021 | 9.021,50 | 8.996,50 | 7.558,23 | 1,1936 | 84.250 |
| 8. März 2021 | 8.992,50 | 8.971,00 | 7.580,93 | 1,1862 | 85.050 |
| 9. März 2021 | 8.895,00 | 8.877,00 | 7.482,96 | 1,1887 | 88.025 |
| 10. März 2021 | 8.939,00 | 8.917,00 | 7.521,25 | 1,1885 | 90.825 |
| 11. März 2021 | 9.062,50 | 9.048,00 | 7.580,51 | 1,1955 | 93.450 |
| 12. März 2021 | 9.052,50 | 9.037,50 | 7.584,83 | 1,1935 | 92.650 |
| 15. März 2021 | 9.147,50 | 9.123,00 | 7.670,86 | 1,1925 | 103.900 |
| 16. März 2021 | 8.965,50 | 8.956,50 | 7.519,50 | 1,1923 | 107.275 |
| 17. März 2021 | 9.027,00 | 9.024,50 | 7.578,07 | 1,1912 | 106.425 |
| 18. März 2021 | 9.090,00 | 9.077,50 | 7.620,72 | 1,1928 | 104.950 |
| 19. März 2021 | 9.036,00 | 9.017,50 | 7.593,28 | 1,1900 | 113.900 |
| 22. März 2021 | 9.097,50 | 9.086,00 | 7.629,57 | 1,1924 | 122.425 |
| 23. März 2021 | 9.016,50 | 9.013,00 | 7.583,90 | 1,1889 | 121.950 |
| 24. März 2021 | 9.016,00 | 9.011,00 | 7.618,73 | 1,1834 | 121.675 |
| 25. März 2021 | 8.781,00 | 8.780,50 | 7.443,42 | 1,1797 | 123.800 |
| 26. März 2021 | 8.929,00 | 8.918,50 | 7.581,73 | 1,1777 | 132.050 |
| 29. März 2021 | 8.942,50 | 8.937,00 | 7.590,61 | 1,1781 | 142.550 |
| 30. März 2021 | 8.788,50 | 8.795,00 | 7.488,50 | 1,1736 | 144.500 |
| 31. März 2021 | 8.850,50 | 8.845,50 | 7.544,54 | 1,1731 | 143.775 |
| 1. April 2021 | 8.768,00 | 8.764,00 | 7.467,85 | 1,1741 | 143.425 |
| 6. April 2021 | 8.984,50 | 8.979,00 | 7.610,11 | 1,1806 | 150.325 |
| 7. April 2021 | 8.981,50 | 8.974,50 | 7.554,46 | 1,1889 | 157.075 |
| 8. April 2021 | 9.001,50 | 8.993,00 | 7.577,02 | 1,1880 | 163.100 |
| 9. April 2021 | 8.993,00 | 8.984,00 | 7.559,68 | 1,1896 | 165.625 |
| 12. April 2021 | 8.901,00 | 8.893,50 | 7.476,06 | 1,1906 | 168.500 |
| 13. April 2021 | 8.904,00 | 8.898,00 | 7.484,24 | 1,1897 | 172.025 |
| 14. April 2021 | 9.011,00 | 9.002,50 | 7.534,28 | 1,1960 | 169.475 |
| 15. April 2021 | 9.187,50 | 9.180,50 | 7.677,36 | 1,1967 | 165.375 |
| 16. April 2021 | 9.336,00 | 9.317,50 | 7.791,04 | 1,1983 | 163.050 |
| 19. April 2021 | 9.415,00 | 9.398,50 | 7.821,72 | 1,2037 | 160.350 |
| 20. April 2021 | 9.396,50 | 9.390,00 | 7.794,69 | 1,2055 | 159.450 |
| 21. April 2021 | 9.382,50 | 9.371,50 | 7.813,54 | 1,2008 | 158.975 |
| 22. April 2021 | 9.475,50 | 9.448,00 | 7.866,75 | 1,2045 | 155.750 |
| 23. April 2021 | 9.545,50 | 9.518,00 | 7.916,32 | 1,2058 | 155.100 |
| 26. April 2021 | 9.758,00 | 9.730,00 | 8.075,81 | 1,2083 | 154.600 |
| 27. April 2021 | 9.898,50 | 9.894,00 | 8.188,02 | 1,2089 | 148.975 |
| 28. April 2021 | 9.832,50 | 9.823,50 | 8.144,21 | 1,2073 | 147.325 |
| 29. April 2021 | 9.990,00 | 9.983,00 | 8.235,78 | 1,2130 | 143.725 |
| 30. April 2021 | 9.949,00 | 9.939,50 | 8.235,25 | 1,2081 | 137.400 |
| 4. Mai 2021 | 9.961,00 | 9.958,50 | 8.286,33 | 1,2021 | 132.775 |
| 5. Mai 2021 | 9.991,50 | 9.990,50 | 8.319,32 | 1,2010 | 130.750 |
| 6. Mai 2021 | 10.025,50 | 10.028,00 | 8.317,85 | 1,2053 | 126.725 |
| 7. Mai 2021 | 10.361,00 | 10.356,00 | 8.586,94 | 1,2066 | 123.200 |
| 10. Mai 2021 | 10.724,50 | 10.720,00 | 8.816,59 | 1,2164 | 118.875 |
| 11. Mai 2021 | 10.528,00 | 10.533,50 | 8.652,20 | 1,2168 | 115.950 |
| 12. Mai 2021 | 10.537,00 | 10.546,00 | 8.693,89 | 1,2120 | 112.150 |
| 13. Mai 2021 | 10.253,50 | 10.260,50 | 8.488,70 | 1,2079 | 121.250 |
| 14. Mai 2021 | 10.212,00 | 10.239,50 | 8.425,74 | 1,2120 | 119.875 |
| 17. Mai 2021 | 10.257,00 | 10.283,50 | 8.444,06 | 1,2147 | 119.025 |
| 18. Mai 2021 | 10.465,00 | 10.496,50 | 8.565,23 | 1,2218 | 117.075 |
| 19. Mai 2021 | 10.114,50 | 10.138,00 | 8.285,82 | 1,2207 | 117.300 |
| 20. Mai 2021 | 10.086,00 | 10.104,00 | 8.265,18 | 1,2203 | 126.675 |
| 21. Mai 2021 | 10.011,00 | 10.027,50 | 8.215,16 | 1,2186 | 125.825 |
| 24. Mai 2021 | 9.868,00 | 9.884,00 | 8.081,90 | 1,2210 | 125.925 |
| 25. Mai 2021 | 9.943,00 | 9.961,00 | 8.112,76 | 1,2256 | 124.700 |
| 26. Mai 2021 | 9.965,00 | 9.978,50 | 8.150,00 | 1,2227 | 123.750 |
| 27. Mai 2021 | 10.032,50 | 10.048,50 | 8.226,06 | 1,2196 | 122.425 |
| 28. Mai 2021 | 10.159,50 | 10.171,00 | 8.356,23 | 1,2158 | 120.700 |
| 1. Juni 2021 | 10.212,50 | 10.226,50 | 8.355,83 | 1,2222 | 123.350 |
| 2. Juni 2021 | 10.117,50 | 10.133,50 | 8.306,65 | 1,2180 | 125.450 |
| 3. Juni 2021 | 9.967,00 | 9.989,50 | 8.178,39 | 1,2187 | 124.675 |
| 4. Juni 2021 | 9.852,00 | 9.866,00 | 8.133,41 | 1,2113 | 124.700 |
| 7. Juni 2021 | 9.848,00 | 9.864,00 | 8.095,36 | 1,2165 | 127.200 |
| 8. Juni 2021 | 9.878,50 | 9.901,50 | 8.111,76 | 1,2178 | 129.675 |
| 9. Juni 2021 | 9.877,00 | 9.904,50 | 8.099,22 | 1,2195 | 131.775 |
| 10. Juni 2021 | 9.808,50 | 9.834,50 | 8.054,94 | 1,2177 | 132.450 |
| 11. Juni 2021 | 10.029,00 | 10.059,50 | 8.266,57 | 1,2132 | 138.300 |
| 14. Juni 2021 | 9.900,00 | 9.935,00 | 8.171,01 | 1,2116 | 140.625 |
| 15. Juni 2021 | 9.552,50 | 9.587,00 | 7.888,76 | 1,2109 | 142.625 |
| 16. Juni 2021 | 9.508,00 | 9.538,00 | 7.846,83 | 1,2117 | 143.750 |
| 17. Juni 2021 | 9.427,50 | 9.456,50 | 7.898,37 | 1,1936 | 168.675 |
| 18. Juni 2021 | 9.206,00 | 9.230,00 | 7.728,99 | 1,1911 | 161.050 |
| 21. Juni 2021 | 9.042,50 | 9.070,00 | 7.601,29 | 1,1896 | 160.950 |
| 22. Juni 2021 | 9.190,50 | 9.217,00 | 7.727,65 | 1,1893 | 159.800 |
| 23. Juni 2021 | 9.289,50 | 9.321,00 | 7.779,50 | 1,1941 | 192.975 |
| 24. Juni 2021 | 9.390,50 | 9.420,50 | 7.867,38 | 1,1936 | 210.975 |
| 25. Juni 2021 | 9.432,50 | 9.460,00 | 7.898,59 | 1,1942 | 210.925 |
| 28. Juni 2021 | 9.333,50 | 9.363,50 | 7.838,01 | 1,1908 | 210.350 |
| 29. Juni 2021 | 9.225,50 | 9.252,00 | 7.759,04 | 1,1890 | 211.525 |
| 30. Juni 2021 | 9.385,00 | 9.405,50 | 7.890,53 | 1,1894 | 211.975 |
| 1. Juli 2021 | 9.342,00 | 9.367,50 | 7.865,62 | 1,1877 | 211.950 |
| 2. Juli 2021 | 9.296,50 | 9.323,50 | 7.863,73 | 1,1822 | 212.475 |
| 5. Juli 2021 | 9.432,00 | 9.461,00 | 7.944,07 | 1,1873 | 212.325 |
| 6. Juli 2021 | 9.528,00 | 9.558,50 | 8.047,30 | 1,1840 | 214.575 |
| 7. Juli 2021 | 9.451,50 | 9.483,00 | 7.994,16 | 1,1823 | 214.575 |
| 8. Juli 2021 | 9.264,50 | 9.297,50 | 7.828,05 | 1,1835 | 216.800 |
| 9. Juli 2021 | 9.437,50 | 9.475,50 | 7.960,10 | 1,1856 | 219.175 |
| 12. Juli 2021 | 9.347,00 | 9.385,00 | 7.895,76 | 1,1838 | 220.575 |
| 13. Juli 2021 | 9.310,00 | 9.345,00 | 7.863,18 | 1,1840 | 221.800 |
| 14. Juli 2021 | 9.309,00 | 9.349,00 | 7.886,98 | 1,1803 | 222.625 |
| 15. Juli 2021 | 9.347,00 | 9.383,50 | 7.914,48 | 1,1810 | 224.175 |
| 16. Juli 2021 | 9.396,50 | 9.433,50 | 7.966,51 | 1,1795 | 226.300 |
| 19. Juli 2021 | 9.264,50 | 9.300,00 | 7.870,61 | 1,1771 | 225.650 |
| 20. Juli 2021 | 9.211,00 | 9.244,50 | 7.813,88 | 1,1788 | 224.400 |
| 21. Juli 2021 | 9.271,50 | 9.303,00 | 7.876,56 | 1,1771 | 224.250 |
| 22. Juli 2021 | 9.382,50 | 9.409,00 | 7.955,32 | 1,1794 | 224.750 |
| 23. Juli 2021 | 9.433,50 | 9.461,50 | 8.020,32 | 1,1762 | 225.225 |
| 26. Juli 2021 | 9.580,00 | 9.604,50 | 8.123,46 | 1,1793 | 225.225 |
| 27. Juli 2021 | 9.709,00 | 9.728,50 | 8.228,66 | 1,1799 | 230.225 |
| 28. Juli 2021 | 9.697,00 | 9.719,00 | 8.209,45 | 1,1812 | 235.175 |
| 29. Juli 2021 | 9.781,00 | 9.805,00 | 8.239,41 | 1,1871 | 239.650 |
| 30. Juli 2021 | 9.747,50 | 9.775,00 | 8.201,51 | 1,1885 | 238.650 |
| 2. August 2021 | 9.737,00 | 9.767,00 | 8.189,23 | 1,1890 | 238.000 |
| 3. August 2021 | 9.583,50 | 9.608,50 | 8.058,10 | 1,1893 | 237.025 |
| 4. August 2021 | 9.503,00 | 9.527,50 | 8.009,95 | 1,1864 | 236.100 |
| 5. August 2021 | 9.429,00 | 9.446,50 | 7.952,94 | 1,1856 | 235.250 |
| 6. August 2021 | 9.529,50 | 9.549,50 | 8.071,06 | 1,1807 | 234.925 |
| 9. August 2021 | 9.311,50 | 9.337,50 | 7.915,25 | 1,1764 | 236.100 |
| 10. August 2021 | 9.409,50 | 9.435,00 | 8.026,53 | 1,1723 | 235.925 |
| 11. August 2021 | 9.421,00 | 9.450,50 | 8.041,14 | 1,1716 | 235.775 |
| 12. August 2021 | 9.508,50 | 9.539,00 | 8.099,92 | 1,1739 | 235.650 |
| 13. August 2021 | 9.429,50 | 9.463,00 | 8.018,28 | 1,1760 | 235.550 |
| 16. August 2021 | 9.377,00 | 9.404,50 | 7.968,22 | 1,1768 | 236.325 |
| 17. August 2021 | 9.346,50 | 9.369,50 | 7.945,68 | 1,1763 | 245.125 |
| 18. August 2021 | 9.148,50 | 9.168,50 | 7.804,56 | 1,1722 | 245.125 |
| 19. August 2021 | 8.775,50 | 8.783,50 | 7.501,07 | 1,1699 | 251.450 |
| 20. August 2021 | 8.922,00 | 8.934,00 | 7.646,55 | 1,1668 | 254.800 |
| 23. August 2021 | 9.237,00 | 9.221,50 | 7.882,07 | 1,1719 | 254.775 |
| 24. August 2021 | 9.316,50 | 9.305,50 | 7.937,72 | 1,1737 | 254.300 |
| 25. August 2021 | 9.378,50 | 9.376,00 | 7.987,82 | 1,1741 | 254.300 |
| 26. August 2021 | 9.323,00 | 9.315,50 | 7.920,31 | 1,1771 | 254.250 |
| 27. August 2021 | 9.352,00 | 9.345,00 | 7.950,35 | 1,1763 | 253.000 |
| 31. August 2021 | 9.462,50 | 9.457,50 | 7.991,98 | 1,1840 | 252.725 |
| 1. September 2021 | 9.312,00 | 9.310,50 | 7.880,84 | 1,1816 | 252.400 |
| 2. September 2021 | 9.347,00 | 9.354,50 | 7.889,76 | 1,1847 | 252.225 |
| 3. September 2021 | 9.361,00 | 9.372,00 | 7.884,28 | 1,1873 | 250.700 |
| 6. September 2021 | 9.401,50 | 9.412,00 | 7.925,06 | 1,1863 | 242.550 |
| 7. September 2021 | 9.325,00 | 9.340,00 | 7.861,90 | 1,1861 | 237.700 |
| 8. September 2021 | 9.256,00 | 9.280,00 | 7.828,81 | 1,1823 | 233.950 |
| 9. September 2021 | 9.356,50 | 9.381,00 | 7.902,45 | 1,1840 | 233.950 |
| 10. September 2021 | 9.515,00 | 9.533,50 | 8.040,39 | 1,1834 | 240.350 |
| 13. September 2021 | 9.627,00 | 9.640,00 | 8.176,49 | 1,1774 | 235.950 |
| 14. September 2021 | 9.407,00 | 9.416,50 | 7.965,28 | 1,1810 | 234.000 |
| 15. September 2021 | 9.488,50 | 9.505,00 | 8.026,14 | 1,1822 | 231.200 |
| 16. September 2021 | 9.392,00 | 9.420,00 | 7.980,29 | 1,1769 | 240.800 |
| 17. September 2021 | 9.435,50 | 9.457,00 | 8.004,33 | 1,1788 | 239.500 |
| 20. September 2021 | 9.145,50 | 9.132,00 | 7.812,66 | 1,1706 | 231.075 |
| 21. September 2021 | 9.106,00 | 9.107,00 | 7.753,09 | 1,1745 | 229.725 |
| 22. September 2021 | 9.255,00 | 9.246,00 | 7.892,04 | 1,1727 | 226.025 |
| 23. September 2021 | 9.252,00 | 9.251,00 | 7.896,89 | 1,1716 | 226.175 |
| 24. September 2021 | 9.275,00 | 9.271,00 | 7.917,88 | 1,1714 | 223.175 |
| 27. September 2021 | 9.341,00 | 9.328,00 | 7.989,22 | 1,1692 | 226.625 |
| 28. September 2021 | 9.263,00 | 9.260,00 | 7.925,90 | 1,1687 | 220.875 |
| 29. September 2021 | 9.227,00 | 9.215,50 | 7.920,85 | 1,1649 | 219.525 |
| 30. September 2021 | 9.041,00 | 9.021,00 | 7.810,12 | 1,1576 | 217.175 |
| 1. Oktober 2021 | 9.113,00 | 9.101,00 | 7.857,39 | 1,1598 | 216.725 |
| 4. Oktober 2021 | 9.267,50 | 9.270,00 | 7.965,88 | 1,1634 | 212.125 |
| 5. Oktober 2021 | 9.091,50 | 9.090,00 | 7.838,85 | 1,1598 | 202.500 |
| 6. Oktober 2021 | 9.096,00 | 9.082,50 | 7.883,52 | 1,1538 | 200.575 |
| 7. Oktober 2021 | 9.177,00 | 9.177,00 | 7.935,15 | 1,1565 | 199.250 |
| 8. Oktober 2021 | 9.246,00 | 9.236,00 | 7.996,89 | 1,1562 | 197.650 |
| 11. Oktober 2021 | 9.527,00 | 9.475,50 | 8.234,94 | 1,1569 | 195.250 |
| 12. Oktober 2021 | 9.585,00 | 9.497,00 | 8.293,67 | 1,1557 | 191.600 |
| 13. Oktober 2021 | 9.661,00 | 9.560,00 | 8.352,93 | 1,1566 | 187.050 |
| 14. Oktober 2021 | 9.971,00 | 9.840,00 | 8.593,47 | 1,1603 | 181.400 |
| 15. Oktober 2021 | 10.555,00 | 10.177,00 | 9.096,00 | 1,1604 | 181.375 |
| 18. Oktober 2021 | 10.500,00 | 10.275,00 | 9.052,50 | 1,1599 | 178.225 |
| 19. Oktober 2021 | 10.652,00 | 10.270,00 | 9.137,86 | 1,1657 | 172.025 |
| 20. Oktober 2021 | 10.161,00 | 9.996,00 | 8.742,15 | 1,1623 | 165.925 |
| 21. Oktober 2021 | 10.051,00 | 9.935,00 | 8.631,91 | 1,1644 | 161.550 |
| 22. Oktober 2021 | 9.992,00 | 9.870,00 | 8.590,10 | 1,1632 | 159.800 |
| 25. Oktober 2021 | 10.050,00 | 9.805,50 | 8.657,82 | 1,1608 | 155.150 |
| 26. Oktober 2021 | 9.988,00 | 9.805,00 | 8.597,74 | 1,1617 | 153.675 |
| 27. Oktober 2021 | 9.849,50 | 9.605,00 | 8.487,29 | 1,1605 | 143.650 |
| 28. Oktober 2021 | 9.860,00 | 9.661,00 | 8.502,20 | 1,1597 | 140.175 |
| 29. Oktober 2021 | 9.955,00 | 9.620,00 | 8.546,53 | 1,1648 | 131.300 |
| 1. November 2021 | 9.875,00 | 9.490,00 | 8.529,11 | 1,1578 | 123.925 |
| 2. November 2021 | 9.817,00 | 9.520,00 | 8.457,83 | 1,1607 | 126.475 |
| 3. November 2021 | 9.825,00 | 9.590,00 | 8.481,53 | 1,1584 | 123.400 |
| 4. November 2021 | 9.785,00 | 9.570,00 | 8.462,34 | 1,1563 | 122.600 |
| 5. November 2021 | 9.740,00 | 9.430,00 | 8.458,53 | 1,1515 | 115.525 |
| 8. November 2021 | 9.885,00 | 9.540,00 | 8.538,48 | 1,1577 | 109.550 |
| 9. November 2021 | 10.002,00 | 9.660,00 | 8.642,53 | 1,1573 | 106.125 |
| 10. November 2021 | 9.791,00 | 9.570,00 | 8.470,46 | 1,1559 | 104.175 |
| 11. November 2021 | 9.850,00 | 9.630,00 | 8.592,86 | 1,1463 | 100.300 |
| 12. November 2021 | 9.854,50 | 9.617,00 | 8.608,05 | 1,1448 | 95.700 |
| 15. November 2021 | 9.845,00 | 9.732,00 | 8.605,02 | 1,1441 | 93.925 |
| 16. November 2021 | 9.680,00 | 9.650,00 | 8.519,63 | 1,1362 | 99.450 |
| 17. November 2021 | 9.495,00 | 9.495,00 | 8.390,03 | 1,1317 | 97.600 |
| 18. November 2021 | 9.450,00 | 9.410,00 | 8.333,33 | 1,1340 | 89.875 |
| 19. November 2021 | 9.620,50 | 9.545,00 | 8.546,24 | 1,1257 | 86.525 |
| 22. November 2021 | 9.730,00 | 9.615,00 | 8.628,18 | 1,1277 | 81.600 |
| 23. November 2021 | 9.825,50 | 9.722,00 | 8.740,77 | 1,1241 | 82.225 |
| 24. November 2021 | 9.852,00 | 9.790,00 | 8.790,15 | 1,1208 | 82.600 |
| 25. November 2021 | 9.932,00 | 9.895,00 | 8.855,21 | 1,1216 | 83.800 |
| 26. November 2021 | 9.630,00 | 9.520,00 | 8.528,16 | 1,1292 | 80.075 |
| 29. November 2021 | 9.751,00 | 9.610,00 | 8.644,50 | 1,1280 | 76.450 |
| 30. November 2021 | 9.605,00 | 9.510,00 | 8.458,83 | 1,1355 | 78.625 |
| 1. Dezember 2021 | 9.571,00 | 9.510,00 | 8.459,43 | 1,1314 | 78.225 |
| 2. Dezember 2021 | 9.520,00 | 9.421,00 | 8.392,84 | 1,1343 | 78.350 |
| 3. Dezember 2021 | 9.513,00 | 9.455,00 | 8.420,82 | 1,1297 | 77.875 |
| 6. Dezember 2021 | 9.526,00 | 9.480,00 | 8.436,06 | 1,1292 | 74.225 |
| 7. Dezember 2021 | 9.647,00 | 9.606,00 | 8.572,83 | 1,1253 | 75.175 |
| 8. Dezember 2021 | 9.555,50 | 9.565,00 | 8.462,19 | 1,1292 | 77.925 |
| 9. Dezember 2021 | 9.578,00 | 9.557,00 | 8.468,61 | 1,1310 | 81.775 |
| 10. Dezember 2021 | 9.543,00 | 9.531,00 | 8.460,86 | 1,1279 | 84.450 |
| 13. Dezember 2021 | 9.500,00 | 9.505,50 | 8.424,23 | 1,1277 | 87.375 |
| 14. Dezember 2021 | 9.485,00 | 9.480,00 | 8.386,38 | 1,1310 | 88.650 |
| 15. Dezember 2021 | 9.290,00 | 9.285,00 | 8.248,25 | 1,1263 | 89.475 |
| 16. Dezember 2021 | 9.506,00 | 9.495,00 | 8.391,60 | 1,1328 | 89.150 |
| 17. Dezember 2021 | 9.520,00 | 9.505,00 | 8.401,73 | 1,1331 | 89.000 |
| 20. Dezember 2021 | 9.406,00 | 9.390,00 | 8.346,79 | 1,1269 | 89.925 |
| 21. Dezember 2021 | 9.521,00 | 9.511,00 | 8.429,39 | 1,1295 | 89.400 |
| 22. Dezember 2021 | 9.625,00 | 9.615,00 | 8.514,69 | 1,1304 | 89.125 |
| 23. Dezember 2021 | 9.606,00 | 9.581,50 | 8.495,62 | 1,1307 | 89.275 |
| 24. Dezember 2021 | 9.582,00 | 9.566,00 | 8.463,17 | 1,1322 | 89.100 |
| 29. Dezember 2021 | 9.655,00 | 9.620,50 | 8.546,52 | 1,1297 | 89.375 |
| 30. Dezember 2021 | 9.715,00 | 9.656,50 | 8.564,75 | 1,1343 | 88.950 |
| 31. Dezember 2021 | 9.692,00 | 9.682,00 | 8.558,06 | 1,1325 | 88.725 |
| 4. Januar 2022 | 9.660,00 | 9.630,00 | 8.569,15 | 1,1273 | 86.950 |
| 5. Januar 2022 | 9.778,00 | 9.759,00 | 8.646,98 | 1,1308 | 85.950 |
| 6. Januar 2022 | 9.565,00 | 9.560,00 | 8.454,13 | 1,1314 | 84.775 |
| 7. Januar 2022 | 9.615,00 | 9.593,00 | 8.511,11 | 1,1297 | 84.025 |
| 10. Januar 2022 | 9.665,00 | 9.641,00 | 8.541,00 | 1,1316 | 83.925 |
| 11. Januar 2022 | 9.662,00 | 9.632,00 | 8.527,05 | 1,1331 | 83.850 |
| 12. Januar 2022 | 9.945,00 | 9.930,50 | 8.751,32 | 1,1364 | 83.800 |
| 13. Januar 2022 | 9.972,00 | 9.965,00 | 8.702,33 | 1,1459 | 86.300 |
| 14. Januar 2022 | 9.900,00 | 9.885,00 | 8.650,82 | 1,1444 | 92.850 |
| 17. Januar 2022 | 9.674,50 | 9.660,00 | 8.488,64 | 1,1397 | 94.525 |
| 18. Januar 2022 | 9.707,00 | 9.692,00 | 8.528,38 | 1,1382 | 98.750 |
| 19. Januar 2022 | 9.801,00 | 9.785,00 | 8.646,67 | 1,1335 | 98.725 |
| 20. Januar 2022 | 9.925,00 | 9.906,00 | 8.752,98 | 1,1339 | 99.775 |
| 21. Januar 2022 | 9.970,00 | 9.922,00 | 8.792,66 | 1,1339 | 97.575 |
| 24. Januar 2022 | 9.800,00 | 9.775,00 | 8.674,10 | 1,1298 | 96.675 |
| 25. Januar 2022 | 9.744,00 | 9.710,00 | 8.647,50 | 1,1268 | 93.250 |
| 26. Januar 2022 | 9.965,00 | 9.926,50 | 8.837,35 | 1,1276 | 91.350 |
| 27. Januar 2022 | 9.872,00 | 9.835,00 | 8.848,26 | 1,1157 | 90.125 |
| 28. Januar 2022 | 9.678,00 | 9.622,00 | 8.698,54 | 1,1126 | 87.650 |
| 31. Januar 2022 | 9.620,00 | 9.539,00 | 8.622,39 | 1,1157 | 86.500 |
| 1. Februar 2022 | 9.701,00 | 9.661,00 | 8.613,92 | 1,1262 | 84.875 |
| 2. Februar 2022 | 9.880,00 | 9.845,00 | 8.724,06 | 1,1325 | 82.400 |
| 3. Februar 2022 | 9.785,00 | 9.755,00 | 8.665,43 | 1,1292 | 82.225 |
| 4. Februar 2022 | 9.875,00 | 9.835,00 | 8.613,17 | 1,1465 | 80.025 |
