Letzter Kurs
Settlement
0€/t
+ 1,70 %LME-Zink
Charts
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 08.09.2026 01:00 Uhr
Tabelle
Zuletzt aktualisiert (day-delayed): 08.09.2026 01:00 Uhr
| Datum | LME-Zink Cash-Settlement in USD per Tonne | LME-Zink 3-Monate Brief in USD per Tonne | LME-Zink Cash-Settlement in EUR per Tonne | LME-FX-Rate (MTLE) EUR/USD | LME-Zink Bestände in Tonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Januar 2021 | 2.775,00 | 2.797,50 | 2.255,36 | 1,2304 | 202.025 |
| 5. Januar 2021 | 2.785,00 | 2.811,00 | 2.269,39 | 1,2272 | 201.900 |
| 6. Januar 2021 | 2.833,00 | 2.858,50 | 2.295,79 | 1,2340 | 201.875 |
| 7. Januar 2021 | 2.838,00 | 2.863,50 | 2.313,52 | 1,2267 | 201.375 |
| 8. Januar 2021 | 2.824,50 | 2.849,00 | 2.305,90 | 1,2249 | 201.125 |
| 11. Januar 2021 | 2.764,50 | 2.788,00 | 2.272,32 | 1,2166 | 200.100 |
| 12. Januar 2021 | 2.771,00 | 2.792,00 | 2.279,53 | 1,2156 | 199.675 |
| 13. Januar 2021 | 2.751,50 | 2.774,50 | 2.260,33 | 1,2173 | 199.175 |
| 14. Januar 2021 | 2.716,00 | 2.737,00 | 2.239,08 | 1,2130 | 198.700 |
| 15. Januar 2021 | 2.698,50 | 2.720,00 | 2.226,12 | 1,2122 | 198.125 |
| 18. Januar 2021 | 2.664,50 | 2.686,00 | 2.210,10 | 1,2056 | 196.625 |
| 19. Januar 2021 | 2.652,00 | 2.675,50 | 2.187,04 | 1,2126 | 194.200 |
| 20. Januar 2021 | 2.684,50 | 2.710,00 | 2.218,78 | 1,2099 | 191.875 |
| 21. Januar 2021 | 2.707,50 | 2.731,50 | 2.229,50 | 1,2144 | 191.450 |
| 22. Januar 2021 | 2.651,00 | 2.672,50 | 2.179,38 | 1,2164 | 189.775 |
| 25. Januar 2021 | 2.690,50 | 2.714,50 | 2.213,67 | 1,2154 | 235.025 |
| 26. Januar 2021 | 2.651,00 | 2.673,00 | 2.182,79 | 1,2145 | 294.500 |
| 27. Januar 2021 | 2.585,00 | 2.608,50 | 2.134,95 | 1,2108 | 293.800 |
| 28. Januar 2021 | 2.546,00 | 2.570,00 | 2.104,48 | 1,2098 | 292.850 |
| 29. Januar 2021 | 2.565,00 | 2.586,50 | 2.113,89 | 1,2134 | 291.750 |
| 1. Februar 2021 | 2.548,50 | 2.573,50 | 2.110,56 | 1,2075 | 291.350 |
| 2. Februar 2021 | 2.539,00 | 2.562,50 | 2.109,15 | 1,2038 | 290.900 |
| 3. Februar 2021 | 2.585,00 | 2.607,50 | 2.152,19 | 1,2011 | 290.800 |
| 4. Februar 2021 | 2.600,00 | 2.621,00 | 2.167,93 | 1,1993 | 290.350 |
| 5. Februar 2021 | 2.636,50 | 2.655,50 | 2.198,92 | 1,1990 | 289.725 |
| 8. Februar 2021 | 2.640,50 | 2.661,50 | 2.195,48 | 1,2027 | 289.325 |
| 9. Februar 2021 | 2.662,50 | 2.683,00 | 2.200,60 | 1,2099 | 288.850 |
| 10. Februar 2021 | 2.702,00 | 2.722,00 | 2.229,92 | 1,2117 | 287.050 |
| 11. Februar 2021 | 2.726,00 | 2.746,50 | 2.246,21 | 1,2136 | 284.250 |
| 12. Februar 2021 | 2.793,50 | 2.807,00 | 2.306,20 | 1,2113 | 283.125 |
| 15. Februar 2021 | 2.813,50 | 2.827,50 | 2.319,26 | 1,2131 | 282.100 |
| 16. Februar 2021 | 2.819,00 | 2.837,50 | 2.319,97 | 1,2151 | 281.350 |
| 17. Februar 2021 | 2.810,00 | 2.830,50 | 2.329,44 | 1,2063 | 279.850 |
| 18. Februar 2021 | 2.837,00 | 2.859,50 | 2.348,90 | 1,2078 | 276.525 |
| 19. Februar 2021 | 2.864,00 | 2.883,50 | 2.359,92 | 1,2136 | 273.175 |
| 22. Februar 2021 | 2.889,50 | 2.905,50 | 2.380,74 | 1,2137 | 271.950 |
| 23. Februar 2021 | 2.859,50 | 2.877,00 | 2.355,05 | 1,2142 | 270.525 |
| 24. Februar 2021 | 2.822,50 | 2.835,00 | 2.321,90 | 1,2156 | 270.475 |
| 25. Februar 2021 | 2.894,50 | 2.906,00 | 2.367,30 | 1,2227 | 269.775 |
| 26. Februar 2021 | 2.821,00 | 2.836,50 | 2.328,33 | 1,2116 | 269.725 |
| 1. März 2021 | 2.788,50 | 2.804,00 | 2.315,07 | 1,2045 | 269.475 |
| 2. März 2021 | 2.820,00 | 2.835,00 | 2.343,36 | 1,2034 | 269.200 |
| 3. März 2021 | 2.786,00 | 2.807,50 | 2.309,54 | 1,2063 | 269.100 |
| 4. März 2021 | 2.734,50 | 2.751,50 | 2.272,69 | 1,2032 | 268.775 |
| 5. März 2021 | 2.746,50 | 2.767,00 | 2.301,02 | 1,1936 | 268.475 |
| 8. März 2021 | 2.742,50 | 2.765,00 | 2.312,00 | 1,1862 | 268.275 |
| 9. März 2021 | 2.735,00 | 2.757,50 | 2.300,83 | 1,1887 | 267.900 |
| 10. März 2021 | 2.750,00 | 2.773,00 | 2.313,84 | 1,1885 | 267.675 |
| 11. März 2021 | 2.784,00 | 2.810,00 | 2.328,73 | 1,1955 | 267.175 |
| 12. März 2021 | 2.797,50 | 2.824,00 | 2.343,95 | 1,1935 | 266.775 |
| 15. März 2021 | 2.815,00 | 2.833,50 | 2.360,59 | 1,1925 | 266.400 |
| 16. März 2021 | 2.802,50 | 2.822,50 | 2.350,50 | 1,1923 | 266.000 |
| 17. März 2021 | 2.807,00 | 2.824,50 | 2.356,45 | 1,1912 | 265.825 |
| 18. März 2021 | 2.801,50 | 2.814,50 | 2.348,68 | 1,1928 | 265.125 |
| 19. März 2021 | 2.787,50 | 2.798,00 | 2.342,44 | 1,1900 | 264.375 |
| 22. März 2021 | 2.860,50 | 2.873,00 | 2.398,94 | 1,1924 | 263.375 |
| 23. März 2021 | 2.841,00 | 2.855,00 | 2.389,60 | 1,1889 | 271.350 |
| 24. März 2021 | 2.813,50 | 2.826,00 | 2.377,47 | 1,1834 | 271.225 |
| 25. März 2021 | 2.759,00 | 2.772,00 | 2.338,73 | 1,1797 | 271.100 |
| 26. März 2021 | 2.808,00 | 2.819,00 | 2.384,31 | 1,1777 | 271.050 |
| 29. März 2021 | 2.811,00 | 2.823,50 | 2.386,05 | 1,1781 | 271.025 |
| 30. März 2021 | 2.822,00 | 2.833,00 | 2.404,57 | 1,1736 | 270.850 |
| 31. März 2021 | 2.795,00 | 2.807,50 | 2.382,58 | 1,1731 | 270.500 |
| 1. April 2021 | 2.765,50 | 2.781,50 | 2.355,42 | 1,1741 | 268.650 |
| 6. April 2021 | 2.813,50 | 2.833,00 | 2.383,11 | 1,1806 | 267.650 |
| 7. April 2021 | 2.807,00 | 2.827,50 | 2.361,01 | 1,1889 | 267.650 |
| 8. April 2021 | 2.827,50 | 2.849,00 | 2.380,05 | 1,1880 | 267.650 |
| 9. April 2021 | 2.807,00 | 2.828,00 | 2.359,62 | 1,1896 | 281.925 |
| 12. April 2021 | 2.759,00 | 2.782,50 | 2.317,32 | 1,1906 | 298.025 |
| 13. April 2021 | 2.754,50 | 2.776,00 | 2.315,29 | 1,1897 | 296.975 |
| 14. April 2021 | 2.789,50 | 2.811,50 | 2.332,36 | 1,1960 | 296.525 |
| 15. April 2021 | 2.809,50 | 2.833,00 | 2.347,71 | 1,1967 | 294.800 |
| 16. April 2021 | 2.853,50 | 2.876,00 | 2.381,29 | 1,1983 | 294.025 |
| 19. April 2021 | 2.842,00 | 2.864,50 | 2.361,05 | 1,2037 | 293.625 |
| 20. April 2021 | 2.825,00 | 2.848,00 | 2.343,43 | 1,2055 | 293.575 |
| 21. April 2021 | 2.793,50 | 2.813,50 | 2.326,37 | 1,2008 | 293.550 |
| 22. April 2021 | 2.805,00 | 2.822,00 | 2.328,77 | 1,2045 | 293.550 |
| 23. April 2021 | 2.802,50 | 2.818,00 | 2.324,18 | 1,2058 | 293.275 |
| 26. April 2021 | 2.862,50 | 2.877,50 | 2.369,03 | 1,2083 | 291.950 |
| 27. April 2021 | 2.889,00 | 2.905,50 | 2.389,78 | 1,2089 | 291.950 |
| 28. April 2021 | 2.909,00 | 2.926,00 | 2.409,51 | 1,2073 | 291.950 |
| 29. April 2021 | 2.928,00 | 2.945,00 | 2.413,85 | 1,2130 | 291.925 |
| 30. April 2021 | 2.904,00 | 2.918,00 | 2.403,77 | 1,2081 | 291.750 |
| 4. Mai 2021 | 2.959,50 | 2.970,50 | 2.461,94 | 1,2021 | 291.425 |
| 5. Mai 2021 | 2.935,50 | 2.952,00 | 2.444,21 | 1,2010 | 291.025 |
| 6. Mai 2021 | 2.920,00 | 2.933,00 | 2.422,63 | 1,2053 | 290.800 |
| 7. Mai 2021 | 2.973,00 | 2.984,50 | 2.463,95 | 1,2066 | 290.500 |
| 10. Mai 2021 | 3.037,50 | 3.052,50 | 2.497,12 | 1,2164 | 288.700 |
| 11. Mai 2021 | 3.004,00 | 3.019,50 | 2.468,77 | 1,2168 | 288.125 |
| 12. Mai 2021 | 2.984,50 | 2.998,50 | 2.462,46 | 1,2120 | 287.550 |
| 13. Mai 2021 | 2.891,00 | 2.904,00 | 2.393,41 | 1,2079 | 287.150 |
| 14. Mai 2021 | 2.924,00 | 2.940,50 | 2.412,54 | 1,2120 | 286.950 |
| 17. Mai 2021 | 2.954,00 | 2.974,00 | 2.431,88 | 1,2147 | 286.375 |
| 18. Mai 2021 | 3.063,50 | 3.085,00 | 2.507,37 | 1,2218 | 285.650 |
| 19. Mai 2021 | 2.969,00 | 2.987,50 | 2.432,21 | 1,2207 | 284.550 |
| 20. Mai 2021 | 2.945,50 | 2.961,50 | 2.413,75 | 1,2203 | 285.175 |
| 21. Mai 2021 | 2.981,00 | 2.997,00 | 2.446,25 | 1,2186 | 288.425 |
| 24. Mai 2021 | 2.931,00 | 2.941,50 | 2.400,49 | 1,2210 | 287.725 |
| 25. Mai 2021 | 2.945,00 | 2.958,00 | 2.402,90 | 1,2256 | 286.825 |
| 26. Mai 2021 | 2.983,50 | 2.998,50 | 2.440,09 | 1,2227 | 286.425 |
| 27. Mai 2021 | 2.994,50 | 3.013,00 | 2.455,31 | 1,2196 | 284.250 |
| 28. Mai 2021 | 3.039,50 | 3.053,50 | 2.500,00 | 1,2158 | 281.550 |
| 1. Juni 2021 | 3.043,00 | 3.060,50 | 2.489,77 | 1,2222 | 276.025 |
| 2. Juni 2021 | 3.061,50 | 3.082,50 | 2.513,55 | 1,2180 | 277.125 |
| 3. Juni 2021 | 2.977,50 | 2.996,50 | 2.443,18 | 1,2187 | 274.550 |
| 4. Juni 2021 | 2.980,00 | 2.998,50 | 2.460,17 | 1,2113 | 272.100 |
| 7. Juni 2021 | 2.963,50 | 2.985,50 | 2.436,09 | 1,2165 | 270.350 |
| 8. Juni 2021 | 2.999,00 | 3.017,00 | 2.462,64 | 1,2178 | 269.650 |
| 9. Juni 2021 | 2.996,50 | 3.017,00 | 2.457,15 | 1,2195 | 268.650 |
| 10. Juni 2021 | 2.965,50 | 2.986,50 | 2.435,33 | 1,2177 | 267.750 |
| 11. Juni 2021 | 3.011,00 | 3.027,50 | 2.481,87 | 1,2132 | 267.650 |
| 14. Juni 2021 | 3.043,00 | 3.058,00 | 2.511,55 | 1,2116 | 267.425 |
| 15. Juni 2021 | 2.986,50 | 3.002,00 | 2.466,35 | 1,2109 | 265.375 |
| 16. Juni 2021 | 2.972,50 | 2.983,00 | 2.453,16 | 1,2117 | 263.450 |
| 17. Juni 2021 | 2.962,00 | 2.977,50 | 2.481,57 | 1,1936 | 261.325 |
| 18. Juni 2021 | 2.873,00 | 2.886,50 | 2.412,06 | 1,1911 | 260.550 |
| 21. Juni 2021 | 2.832,00 | 2.844,00 | 2.380,63 | 1,1896 | 259.975 |
| 22. Juni 2021 | 2.841,00 | 2.853,00 | 2.388,80 | 1,1893 | 258.600 |
| 23. Juni 2021 | 2.869,00 | 2.883,50 | 2.402,65 | 1,1941 | 258.000 |
| 24. Juni 2021 | 2.896,00 | 2.908,50 | 2.426,27 | 1,1936 | 257.450 |
| 25. Juni 2021 | 2.876,50 | 2.896,50 | 2.408,73 | 1,1942 | 255.675 |
| 28. Juni 2021 | 2.883,00 | 2.898,50 | 2.421,06 | 1,1908 | 254.675 |
| 29. Juni 2021 | 2.924,00 | 2.929,50 | 2.459,21 | 1,1890 | 254.025 |
| 30. Juni 2021 | 2.945,50 | 2.948,50 | 2.476,46 | 1,1894 | 253.600 |
| 1. Juli 2021 | 2.936,50 | 2.949,50 | 2.472,43 | 1,1877 | 253.075 |
| 2. Juli 2021 | 2.917,00 | 2.932,00 | 2.467,43 | 1,1822 | 252.300 |
| 5. Juli 2021 | 2.938,00 | 2.955,00 | 2.474,52 | 1,1873 | 252.125 |
| 6. Juli 2021 | 2.949,50 | 2.967,00 | 2.491,13 | 1,1840 | 251.575 |
| 7. Juli 2021 | 2.944,00 | 2.962,00 | 2.490,06 | 1,1823 | 251.300 |
| 8. Juli 2021 | 2.912,00 | 2.927,00 | 2.460,50 | 1,1835 | 251.200 |
| 9. Juli 2021 | 2.955,00 | 2.973,00 | 2.492,41 | 1,1856 | 251.075 |
| 12. Juli 2021 | 2.919,50 | 2.936,00 | 2.466,21 | 1,1838 | 249.575 |
| 13. Juli 2021 | 2.919,50 | 2.934,00 | 2.465,79 | 1,1840 | 249.125 |
| 14. Juli 2021 | 2.927,50 | 2.944,00 | 2.480,30 | 1,1803 | 248.925 |
| 15. Juli 2021 | 2.932,50 | 2.948,50 | 2.483,07 | 1,1810 | 248.725 |
| 16. Juli 2021 | 2.966,00 | 2.980,00 | 2.514,62 | 1,1795 | 248.550 |
| 19. Juli 2021 | 2.937,00 | 2.954,00 | 2.495,12 | 1,1771 | 247.875 |
| 20. Juli 2021 | 2.935,50 | 2.954,50 | 2.490,24 | 1,1788 | 247.625 |
| 21. Juli 2021 | 2.922,50 | 2.942,50 | 2.482,80 | 1,1771 | 247.475 |
| 22. Juli 2021 | 2.920,50 | 2.940,00 | 2.476,26 | 1,1794 | 247.300 |
| 23. Juli 2021 | 2.944,00 | 2.961,00 | 2.502,98 | 1,1762 | 247.200 |
| 26. Juli 2021 | 2.946,00 | 2.963,50 | 2.498,09 | 1,1793 | 247.000 |
| 27. Juli 2021 | 2.948,00 | 2.962,00 | 2.498,52 | 1,1799 | 246.950 |
| 28. Juli 2021 | 2.951,50 | 2.965,50 | 2.498,73 | 1,1812 | 246.775 |
| 29. Juli 2021 | 2.984,50 | 2.994,00 | 2.514,11 | 1,1871 | 245.125 |
| 30. Juli 2021 | 3.039,00 | 3.033,50 | 2.557,00 | 1,1885 | 245.025 |
| 2. August 2021 | 3.043,00 | 3.047,50 | 2.559,29 | 1,1890 | 244.950 |
| 3. August 2021 | 2.970,50 | 2.977,00 | 2.497,69 | 1,1893 | 244.500 |
| 4. August 2021 | 2.975,00 | 2.983,00 | 2.507,59 | 1,1864 | 244.325 |
| 5. August 2021 | 2.984,50 | 2.990,00 | 2.517,29 | 1,1856 | 249.025 |
| 6. August 2021 | 3.006,00 | 3.010,50 | 2.545,95 | 1,1807 | 248.500 |
| 9. August 2021 | 2.957,00 | 2.964,50 | 2.513,60 | 1,1764 | 248.250 |
| 10. August 2021 | 2.978,50 | 2.986,50 | 2.540,73 | 1,1723 | 246.525 |
| 11. August 2021 | 3.018,50 | 3.027,50 | 2.576,39 | 1,1716 | 242.725 |
| 12. August 2021 | 3.016,50 | 3.025,50 | 2.569,64 | 1,1739 | 239.700 |
| 13. August 2021 | 3.007,00 | 3.015,00 | 2.556,97 | 1,1760 | 235.800 |
| 16. August 2021 | 3.012,00 | 3.018,00 | 2.559,48 | 1,1768 | 232.100 |
| 17. August 2021 | 3.002,50 | 3.013,00 | 2.552,50 | 1,1763 | 231.225 |
| 18. August 2021 | 2.998,00 | 2.994,50 | 2.557,58 | 1,1722 | 228.350 |
| 19. August 2021 | 2.939,50 | 2.932,50 | 2.512,61 | 1,1699 | 232.600 |
| 20. August 2021 | 2.948,50 | 2.950,50 | 2.527,00 | 1,1668 | 239.100 |
| 23. August 2021 | 2.942,00 | 2.947,50 | 2.510,45 | 1,1719 | 239.300 |
| 24. August 2021 | 2.965,00 | 2.981,00 | 2.526,20 | 1,1737 | 239.525 |
| 25. August 2021 | 3.032,00 | 3.043,50 | 2.582,40 | 1,1741 | 239.650 |
| 26. August 2021 | 2.990,00 | 2.996,00 | 2.540,14 | 1,1771 | 238.275 |
| 27. August 2021 | 2.983,50 | 2.995,50 | 2.536,34 | 1,1763 | 237.075 |
| 31. August 2021 | 2.997,50 | 3.007,00 | 2.531,67 | 1,1840 | 236.425 |
| 1. September 2021 | 2.977,50 | 2.993,50 | 2.519,89 | 1,1816 | 236.425 |
| 2. September 2021 | 2.987,50 | 2.996,00 | 2.521,74 | 1,1847 | 236.225 |
| 3. September 2021 | 2.984,50 | 2.996,50 | 2.513,69 | 1,1873 | 235.775 |
| 6. September 2021 | 3.008,00 | 3.019,00 | 2.535,61 | 1,1863 | 233.100 |
| 7. September 2021 | 3.020,00 | 3.031,00 | 2.546,16 | 1,1861 | 231.400 |
| 8. September 2021 | 3.052,00 | 3.064,00 | 2.581,41 | 1,1823 | 229.250 |
| 9. September 2021 | 3.072,00 | 3.084,00 | 2.594,59 | 1,1840 | 226.900 |
| 10. September 2021 | 3.089,00 | 3.102,00 | 2.610,28 | 1,1834 | 231.150 |
| 13. September 2021 | 3.072,50 | 3.086,00 | 2.609,56 | 1,1774 | 229.700 |
| 14. September 2021 | 3.015,00 | 3.024,00 | 2.552,92 | 1,1810 | 228.800 |
| 15. September 2021 | 3.052,00 | 3.067,00 | 2.581,63 | 1,1822 | 227.550 |
| 16. September 2021 | 3.064,00 | 3.075,00 | 2.603,45 | 1,1769 | 225.575 |
| 17. September 2021 | 3.110,00 | 3.122,00 | 2.638,28 | 1,1788 | 223.950 |
| 20. September 2021 | 3.018,00 | 3.029,50 | 2.578,17 | 1,1706 | 222.475 |
| 21. September 2021 | 3.003,00 | 3.020,00 | 2.556,83 | 1,1745 | 221.000 |
| 22. September 2021 | 3.019,00 | 3.037,00 | 2.574,40 | 1,1727 | 218.900 |
| 23. September 2021 | 3.044,00 | 3.057,00 | 2.598,16 | 1,1716 | 217.175 |
| 24. September 2021 | 3.110,00 | 3.107,00 | 2.654,94 | 1,1714 | 215.250 |
| 27. September 2021 | 3.093,00 | 3.100,00 | 2.645,40 | 1,1692 | 214.325 |
| 28. September 2021 | 3.071,00 | 3.081,00 | 2.627,71 | 1,1687 | 212.575 |
| 29. September 2021 | 3.047,50 | 3.059,00 | 2.616,10 | 1,1649 | 208.875 |
| 30. September 2021 | 3.015,00 | 3.026,00 | 2.604,53 | 1,1576 | 205.750 |
| 1. Oktober 2021 | 2.999,00 | 3.008,00 | 2.585,79 | 1,1598 | 203.450 |
| 4. Oktober 2021 | 3.013,00 | 3.024,00 | 2.589,82 | 1,1634 | 201.625 |
| 5. Oktober 2021 | 3.011,50 | 3.024,00 | 2.596,57 | 1,1598 | 199.475 |
| 6. Oktober 2021 | 3.015,00 | 3.026,00 | 2.613,10 | 1,1538 | 198.550 |
| 7. Oktober 2021 | 3.025,00 | 3.035,00 | 2.615,65 | 1,1565 | 197.350 |
| 8. Oktober 2021 | 3.098,00 | 3.112,00 | 2.679,47 | 1,1562 | 193.850 |
| 11. Oktober 2021 | 3.198,00 | 3.195,00 | 2.764,28 | 1,1569 | 191.500 |
| 12. Oktober 2021 | 3.248,00 | 3.246,00 | 2.810,42 | 1,1557 | 191.075 |
| 13. Oktober 2021 | 3.410,00 | 3.369,50 | 2.948,30 | 1,1566 | 189.600 |
| 14. Oktober 2021 | 3.552,00 | 3.501,00 | 3.061,28 | 1,1603 | 188.650 |
| 15. Oktober 2021 | 3.795,00 | 3.757,00 | 3.270,42 | 1,1604 | 186.900 |
| 18. Oktober 2021 | 3.815,00 | 3.753,00 | 3.289,08 | 1,1599 | 201.700 |
| 19. Oktober 2021 | 3.707,00 | 3.685,50 | 3.180,06 | 1,1657 | 200.950 |
| 20. Oktober 2021 | 3.584,00 | 3.565,50 | 3.083,54 | 1,1623 | 199.925 |
| 21. Oktober 2021 | 3.585,00 | 3.544,00 | 3.078,84 | 1,1644 | 198.275 |
| 22. Oktober 2021 | 3.495,00 | 3.444,50 | 3.004,64 | 1,1632 | 199.625 |
| 25. Oktober 2021 | 3.510,50 | 3.443,00 | 3.024,21 | 1,1608 | 198.025 |
| 26. Oktober 2021 | 3.456,00 | 3.413,00 | 2.974,95 | 1,1617 | 196.625 |
| 27. Oktober 2021 | 3.385,50 | 3.327,00 | 2.917,28 | 1,1605 | 197.725 |
| 28. Oktober 2021 | 3.415,00 | 3.360,00 | 2.944,73 | 1,1597 | 197.400 |
| 29. Oktober 2021 | 3.455,50 | 3.340,00 | 2.966,60 | 1,1648 | 196.800 |
| 1. November 2021 | 3.430,00 | 3.351,00 | 2.962,52 | 1,1578 | 196.000 |
| 2. November 2021 | 3.394,50 | 3.336,00 | 2.924,53 | 1,1607 | 194.700 |
| 3. November 2021 | 3.371,00 | 3.327,00 | 2.910,05 | 1,1584 | 193.550 |
| 4. November 2021 | 3.342,00 | 3.301,00 | 2.890,25 | 1,1563 | 192.750 |
| 5. November 2021 | 3.229,50 | 3.179,00 | 2.804,60 | 1,1515 | 191.700 |
| 8. November 2021 | 3.274,50 | 3.228,50 | 2.828,45 | 1,1577 | 190.125 |
| 9. November 2021 | 3.338,00 | 3.293,00 | 2.884,30 | 1,1573 | 187.450 |
| 10. November 2021 | 3.305,00 | 3.284,00 | 2.859,24 | 1,1559 | 184.275 |
| 11. November 2021 | 3.315,00 | 3.294,00 | 2.891,91 | 1,1463 | 183.275 |
| 12. November 2021 | 3.270,00 | 3.250,00 | 2.856,39 | 1,1448 | 182.750 |
| 15. November 2021 | 3.266,00 | 3.256,00 | 2.854,65 | 1,1441 | 182.450 |
| 16. November 2021 | 3.213,00 | 3.197,50 | 2.827,85 | 1,1362 | 181.175 |
| 17. November 2021 | 3.250,00 | 3.215,00 | 2.871,79 | 1,1317 | 179.375 |
| 18. November 2021 | 3.202,00 | 3.161,00 | 2.823,63 | 1,1340 | 177.400 |
| 19. November 2021 | 3.215,00 | 3.180,00 | 2.856,00 | 1,1257 | 175.025 |
| 22. November 2021 | 3.277,00 | 3.227,00 | 2.905,91 | 1,1277 | 171.425 |
| 23. November 2021 | 3.422,00 | 3.345,00 | 3.044,21 | 1,1241 | 167.875 |
| 24. November 2021 | 3.429,50 | 3.340,00 | 3.059,87 | 1,1208 | 165.225 |
| 25. November 2021 | 3.432,00 | 3.335,00 | 3.059,91 | 1,1216 | 163.275 |
| 26. November 2021 | 3.331,00 | 3.217,00 | 2.949,88 | 1,1292 | 161.450 |
| 29. November 2021 | 3.325,00 | 3.200,00 | 2.947,70 | 1,1280 | 158.975 |
| 30. November 2021 | 3.348,50 | 3.256,00 | 2.948,92 | 1,1355 | 157.150 |
| 1. Dezember 2021 | 3.296,00 | 3.227,00 | 2.913,20 | 1,1314 | 155.125 |
| 2. Dezember 2021 | 3.294,00 | 3.215,00 | 2.903,99 | 1,1343 | 153.350 |
| 3. Dezember 2021 | 3.324,00 | 3.190,50 | 2.942,37 | 1,1297 | 152.650 |
| 6. Dezember 2021 | 3.224,50 | 3.142,00 | 2.855,56 | 1,1292 | 152.100 |
| 7. Dezember 2021 | 3.287,50 | 3.222,00 | 2.921,44 | 1,1253 | 150.675 |
| 8. Dezember 2021 | 3.334,00 | 3.263,00 | 2.952,53 | 1,1292 | 150.400 |
| 9. Dezember 2021 | 3.351,00 | 3.321,50 | 2.962,86 | 1,1310 | 164.425 |
| 10. Dezember 2021 | 3.332,00 | 3.299,00 | 2.954,16 | 1,1279 | 190.900 |
| 13. Dezember 2021 | 3.364,00 | 3.356,00 | 2.983,06 | 1,1277 | 209.175 |
| 14. Dezember 2021 | 3.342,00 | 3.330,00 | 2.954,91 | 1,1310 | 207.575 |
| 15. Dezember 2021 | 3.270,00 | 3.256,00 | 2.903,31 | 1,1263 | 206.825 |
| 16. Dezember 2021 | 3.395,00 | 3.357,00 | 2.997,00 | 1,1328 | 205.525 |
| 17. Dezember 2021 | 3.430,00 | 3.395,00 | 3.027,09 | 1,1331 | 204.650 |
| 20. Dezember 2021 | 3.400,50 | 3.356,00 | 3.017,57 | 1,1269 | 204.225 |
| 21. Dezember 2021 | 3.445,00 | 3.421,00 | 3.050,02 | 1,1295 | 203.900 |
| 22. Dezember 2021 | 3.545,00 | 3.510,00 | 3.136,06 | 1,1304 | 203.400 |
| 23. Dezember 2021 | 3.569,00 | 3.512,00 | 3.156,45 | 1,1307 | 203.225 |
| 24. Dezember 2021 | 3.581,00 | 3.535,00 | 3.162,87 | 1,1322 | 202.975 |
| 29. Dezember 2021 | 3.550,00 | 3.491,00 | 3.142,43 | 1,1297 | 199.750 |
| 30. Dezember 2021 | 3.601,00 | 3.530,00 | 3.174,65 | 1,1343 | 199.575 |
| 31. Dezember 2021 | 3.630,00 | 3.539,00 | 3.205,30 | 1,1325 | 199.325 |
| 4. Januar 2022 | 3.602,00 | 3.541,00 | 3.195,25 | 1,1273 | 197.925 |
| 5. Januar 2022 | 3.660,00 | 3.604,00 | 3.236,65 | 1,1308 | 196.150 |
| 6. Januar 2022 | 3.590,00 | 3.554,00 | 3.173,06 | 1,1314 | 193.875 |
| 7. Januar 2022 | 3.602,50 | 3.565,50 | 3.188,90 | 1,1297 | 192.625 |
| 10. Januar 2022 | 3.576,50 | 3.545,00 | 3.160,57 | 1,1316 | 190.325 |
| 11. Januar 2022 | 3.540,00 | 3.517,00 | 3.124,17 | 1,1331 | 187.925 |
| 12. Januar 2022 | 3.582,00 | 3.568,00 | 3.152,06 | 1,1364 | 184.950 |
| 13. Januar 2022 | 3.575,00 | 3.559,00 | 3.119,82 | 1,1459 | 183.675 |
| 14. Januar 2022 | 3.560,00 | 3.546,00 | 3.110,80 | 1,1444 | 181.450 |
| 17. Januar 2022 | 3.535,00 | 3.525,00 | 3.101,69 | 1,1397 | 179.950 |
| 18. Januar 2022 | 3.544,00 | 3.534,00 | 3.113,69 | 1,1382 | 175.525 |
| 19. Januar 2022 | 3.602,00 | 3.565,50 | 3.177,77 | 1,1335 | 172.375 |
| 20. Januar 2022 | 3.674,00 | 3.645,00 | 3.240,14 | 1,1339 | 167.650 |
| 21. Januar 2022 | 3.686,00 | 3.642,00 | 3.250,73 | 1,1339 | 162.500 |
| 24. Januar 2022 | 3.642,00 | 3.597,00 | 3.223,58 | 1,1298 | 159.925 |
| 25. Januar 2022 | 3.615,00 | 3.591,00 | 3.208,20 | 1,1268 | 157.550 |
| 26. Januar 2022 | 3.645,00 | 3.616,00 | 3.232,53 | 1,1276 | 156.525 |
| 27. Januar 2022 | 3.649,00 | 3.620,00 | 3.270,59 | 1,1157 | 155.400 |
| 28. Januar 2022 | 3.644,00 | 3.617,00 | 3.275,21 | 1,1126 | 155.075 |
| 31. Januar 2022 | 3.675,00 | 3.645,00 | 3.293,90 | 1,1157 | 154.850 |
| 1. Februar 2022 | 3.635,00 | 3.606,00 | 3.227,67 | 1,1262 | 154.650 |
| 2. Februar 2022 | 3.650,00 | 3.633,00 | 3.222,96 | 1,1325 | 154.200 |
| 3. Februar 2022 | 3.618,00 | 3.612,00 | 3.204,04 | 1,1292 | 154.950 |
| 4. Februar 2022 | 3.635,00 | 3.625,00 | 3.170,52 | 1,1465 | 154.325 |
